Season 1 · Qualifier 3
Dexterity Depot results
Sat–Sun, Jan 10–11, 2026 · PA. 53 athletes in 8 divisions. Places on each course are added up and the lowest total wins.
Kids Female 4
| Place | Athlete | Points | Speed | Tech |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn JohnsonSpeed 1 · Tech 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Lucy CoxSpeed 3 · Tech 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Lennon PerkinsSpeed 2 · Tech 3 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Catherine SchoenSpeed 4 · Tech 4 | 8 | 4 | 4 |
Mature Kids Female 5
| Place | Athlete | Points | Speed | Tech |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria SchoenSpeed 1 · Tech 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Kirsten O’BrienSpeed 2 · Tech 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Brianna MooreSpeed 3 · Tech 3 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Lagatha O’BryanSpeed 5 · Tech 4 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Josephine BoyerSpeed 4 · Tech 5 | 9 | 4 | 5 |
Preteen Female 10
| Place | Athlete | Points | Speed | Tech |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan LauchnerSpeed 2 · Tech 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Harper BerginSpeed 1 · Tech 3 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Meghan MooreSpeed 6 · Tech 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Francesca DiLeonardoSpeed 4 · Tech 4 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Emily SheafferSpeed 3 · Tech 5 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Nilasha YarakarajuSpeed 5 · Tech 7 | 12 | 5 | 7 |
| 7 | Indi BridgmanSpeed 8 · Tech 6 | 14 | 8 | 6 |
| 8 | Cori BowmanSpeed 7 · Tech 9 | 16 | 7 | 9 |
| 9 | Roselyn TomaskoSpeed 10 · Tech 8 | 18 | 10 | 8 |
| 10 | Winter CairnsSpeed 9 · Tech 10 | 19 | 9 | 10 |
Teen Female 10
| Place | Athlete | Points | Speed | Tech |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily WissigSpeed 1 · Tech 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Imaan ViraniSpeed 2 · Tech 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Zoe GelsingerSpeed 3 · Tech 3 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Lucy GrossSpeed 4 · Tech 6 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Abigail MowerySpeed 6 · Tech 5 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | Gianna DellingerSpeed 5 · Tech 7 | 12 | 5 | 7 |
| 7 | Charly FergusonSpeed 9 · Tech 4 | 13 | 9 | 4 |
| 8 | Elizabeth SchoenSpeed 7 · Tech 8 | 15 | 7 | 8 |
| 9 | Sundell BogdanSpeed 8 · Tech 10 | 18 | 8 | 10 |
| 10 | Olivia HousealSpeed 10 · Tech 9 | 19 | 10 | 9 |
Young Adult Female 1
| Place | Athlete | Points | Speed | Tech |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade BowmanSpeed 1 · Tech 1 | 2 | 1 | 1 |
Adult Female 4
| Place | Athlete | Points | Speed | Tech |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katelyn FitzhenrySpeed 3 · Tech 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Kristen JohnsonSpeed 2 · Tech 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Nikki PerellaSpeed 1 · Tech 3 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Jayla StroeerSpeed 4 · Tech 4 | 8 | 4 | 4 |
Masters Female 5
| Place | Athlete | Points | Speed | Tech |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer BryantSpeed 2 · Tech 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Sandy SandersSpeed 1 · Tech 4 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Adrienne DombrowskySpeed 5 · Tech 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Stephanie GilbertSpeed 4 · Tech 3 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Maria TornuddSpeed 3 · Tech 5 | 8 | 3 | 5 |
Elite Female 14
| Place | Athlete | Points | Speed | Tech |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Addy HermanSpeed 3 · Tech 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Helena SmithSpeed 1 · Tech 3 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Allison BondSpeed 2 · Tech 4 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Ava DombrowskySpeed 9 · Tech 2 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Milo CarpenterSpeed 4 · Tech 7 | 11 | 4 | 7 |
| 6 | Sara McCurdySpeed 6 · Tech 8 | 14 | 6 | 8 |
| 7 | Grace CarrSpeed 11 · Tech 6 | 17 | 11 | 6 |
| 8 | Kinley JenkinsSpeed 13 · Tech 5 | 18 | 13 | 5 |
| 9 | Andi RogowSpeed 8 · Tech 10 | 18 | 8 | 10 |
| 10 | Malone CanterSpeed 10 · Tech 9 | 19 | 10 | 9 |
| 11 | Sydney YeeSpeed 5 · Tech 14 | 19 | 5 | 14 |
| 12 | Ruby RussellSpeed 7 · Tech 13 | 20 | 7 | 13 |
| 13 | Claudia MaximSpeed 12 · Tech 12 | 24 | 12 | 12 |
| 14 | Holly MacFarlaneSpeed 14 · Tech 11 | 25 | 14 | 11 |
Results from NinjaWorks, the official scoring system for WNA events.